| # | ♂ | Nama | Maksudnya | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Walenkino | Kuat, sihat | 
| 2 | ♂ | Virl | |
| 3 | ♂ | Vít | Inspiriting | 
| 4 | ♀ | Vita | Kehidupan | 
| 5 | ♂ | Vitalis | Inspiriting | 
| 6 | ♂ | Viviano | Penuh Kehidupan | 
| 7 | ♂ | Vivus | meriah, penuh dengan kehidupan | 
| 8 | ♀ | Vivyan | meriah, penuh dengan kehidupan | 
| 9 | ♂ | Volentine | Kuat, sihat | 
| 10 | ♀ | Vox | |
| 11 | ♂ | Vincere | Mengatasi penakluk | 
| 12 | ♂ | Yadiel | Kawan Kekasih | 
| 13 | ♀ | Zama | |
| 14 | ♂ | Zaniel | |
| 15 | ♀ | Zanna | |
| 16 | ♂ | Zanobi | |
| 17 | ♀ | Zella | Little | 
| 18 | ♀ | Zia | lampu | 
| 19 | ♂ | Zosimus | Kehidupan | 
| 20 | ♂ | Vice | |
| 21 | ♂ | Valentinus | Kekuatan, keberanian | 
| 22 | ♀ | Valona | |
| 23 | ♂ | Valor | |
| 24 | ♂ | Varius | |
| 25 | ♂ | Varro | |
| 26 | ♀ | Velius | |
| 27 | ♀ | Venecia | |
| 28 | ♀ | Vespa | |
| 29 | ♂ | Vesper | |
| 30 | ♂ | Valens | Kekuatan, keberanian | 
| 31 | ♂ | Vigilio | Berjaga-jaga | 
| 32 | ♂ | Vikenti | Majoriti | 
| 33 | ♂ | Vincenc | Majoriti | 
| 34 | ♂ | Vincens | Majoriti | 
| 35 | ♂ | Vincentio | Majoriti | 
| 36 | ♂ | Vincentius | |
| 37 | ♂ | Vincenty | Majoriti | 
| 38 | ♂ | Vincenze | Majoriti | 
| 39 | ♀ | Gillie | Young | 
| 40 | ♂ | Giustino | |
| 41 | ♂ | Gratus | Style | 
| 42 | ♂ | Greggory | Terjaga, waspada | 
| 43 | ♀ | Guilie | Young | 
| 44 | ♀ | Gustelle | Megah | 
| 45 | ♀ | Hadrienne | gelap | 
| 46 | ♂ | Helladius | |
| 47 | ♂ | Hermetis | |
| 48 | ♀ | Hermippe | |
| 49 | ♂ | Hilaris | Ceria | 
| 50 | ♂ | Hillard | riang | 
| 51 | ♀ | Honnor | Pride | 
| 52 | ♀ | Hora | Jam, masa | 
| 53 | ♀ | Horacia | Jam, masa | 
| 54 | ♂ | Hortus | Taman | 
| 55 | ♂ | Hypatius | |
| 56 | ♂ | Ignis | Bersungguh-sungguh | 
| 57 | ♂ | Illarion | Ceria | 
| 58 | ♂ | Innocens | Innocent | 
| 59 | ♂ | Innokenti | |
| 60 | ♂ | Italus | |
| 61 | ♂ | Iupiter | |
| 62 | ♂ | Jagu | Seseorang yang menyempitkan oleh tumit atau supplanter | 
| 63 | ♂ | Jamarcus | anak Marikh | 
| 64 | ♂ | Jame | |
| 65 | ♂ | Janus | yang datang atau pemastautin Adria | 
| 66 | ♂ | Jarlan | |
| 67 | ♀ | Jocasa | Ceria | 
| 68 | ♂ | Joceus | Master | 
| 69 | ♂ | Jocosus | |
| 70 | ♀ | Jovia | bahagia | 
| 71 | ♂ | Juncus | |
| 72 | ♂ | Junior | |
| 73 | ♂ | Justo | |
| 74 | ♂ | Justus | Benar | 
| 75 | ♀ | Kamilka | Penjaga istiadat Young | 
| 76 | ♂ | Klaudiusz | Lemah | 
| 77 | ♂ | Konsta | firma | 
| 78 | ♂ | Konstantyn | firma | 
| 79 | ♂ | Konstatin | firma | 
| 80 | ♂ | Korban | Raven | 
| 81 | ♂ | Kornelije | tanduk | 
| 82 | ♂ | Kostek | firma | 
| 83 | ♂ | Kresten | Seseorang yang mengikuti Kristus | 
| 84 | ♀ | Krizia | Tidak diketahui | 
| 85 | ♂ | Kwintyn | Kelima | 
| 86 | ♂ | Laetus | Dengan kegembiraan | 
| 87 | ♂ | Lamarcus | Dedicated ke Marikh | 
| 88 | ♂ | Lamark | Dedicated ke Marikh | 
| 89 | ♂ | Lamarque | Dedicated ke Marikh | 
| 90 | ♂ | Larren | Dinobatkan dengan laurel | 
| 91 | ♂ | Laurencjusz | Manusia Laurentum | 
| 92 | ♂ | Laurentius | pemenang yang | 
| 93 | ♂ | Lavrenti | Dari Laurentum, Itali | 
| 94 | ♂ | Lawerence | |
| 95 | ♂ | Lawrance | Manusia Laurentum | 
| 96 | ♂ | Lawren | Dari Laurentum, Itali | 
| 97 | ♀ | Lelia | Asal Tidak diketahui | 
| 98 | ♂ | Leonitus | |
| 99 | ♀ | Levenia | |
| 100 | ♂ | Leviticus | |
| 101 | ♂ | Liberato | |
| 102 | ♂ | Libero | Percuma | 
| 103 | ♂ | Libor | Percuma | 
| 104 | ♂ | Linnaeus | |
| 105 | ♂ | Liveo | |
| 106 | ♂ | Lope | Wolf | 
| 107 | ♀ | Lorenzia | Dari Laurentum, Itali | 
| 108 | ♂ | Lowry | Manusia Laurentum | 
| 109 | ♀ | Lucida | Jelas | 
| 110 | ♂ | Lucilius | lampu | 
| 111 | ♂ | Lucjan | lampu | 
| 112 | ♂ | Lucjusz | lampu | 
| 113 | ♂ | Lupus | Wolf | 
| 114 | ♂ | Magnum | |
| 115 | ♂ | Maksimilian | Little | 
| 116 | ♀ | Marcella | |
| 117 | ♂ | Marcellus | Militan | 
| 118 | ♀ | Marcena | |
| 119 | ♂ | Marcius | Dedicated ke Marikh, dewa Rom perang | 
| 120 | ♀ | Marina | berbentuk indah bersih | 
| 121 | ♀ | Marinel | dari laut | 
| 122 | ♂ | Marinus | dari laut | 
| 123 | ♂ | Marky | anak Marikh | 
| 124 | ♂ | Marquitos | Dedicated ke Marikh | 
| 125 | ♂ | Marsilio | Dedicated ke Marikh, dewa Rom perang | 
| 126 | ♂ | Martinos | Dedicated ke Marikh | 
| 127 | ♂ | Martoni | Dedicated ke Marikh | 
| 128 | ♂ | Marvic | Kejantanan | 
| 129 | ♂ | Marziano | |
| 130 | ♂ | Marzio | |
| 131 | ♂ | Maurise | Complected gelap | 
| 132 | ♂ | Mauritius | |
| 133 | ♂ | Maximiano | Anak | 
| 134 | ♂ | Maximiliaan | Yang terbesar | 
| 135 | ♀ | Meliora | |
| 136 | ♀ | Mellona | Bee | 
| 137 | ♀ | Memo | |
| 138 | ♀ | Mentha | Syiling | 
| 139 | ♀ | Merisa | Marine | 
| 140 | ♀ | Merta | |
| 141 | ♀ | Mint | |
| 142 | ♀ | Mirabilis | |
| 143 | ♂ | Mirandus | |
| 144 | ♀ | Mirena | Marine | 
| 145 | ♀ | Mirillia | |
| 146 | ♀ | Mirinda | |
| 147 | ♀ | Moneo | Kaunselor | 
| 148 | ♀ | Monere | Kaunselor | 
| 149 | ♂ | Mories | Complected gelap | 
| 150 | ♂ | Muiris | Complected gelap | 
| 151 | ♀ | Myrra | Incense | 
| 152 | ♀ | Naenia | |
| 153 | ♂ | Naevus | |
| 154 | ♀ | Napea | |
| 155 | ♂ | Naptunus | |
| 156 | ♀ | Natale | Kristus | 
| 157 | ♀ | Nautica | dari laut | 
| 158 | ♀ | Nerolia | Loji | 
| 159 | ♂ | Nidus | |
| 160 | ♂ | Niger | hitam | 
| 161 | ♂ | Noble | |
| 162 | ♀ | Nonnica | |
| 163 | ♂ | Nonus | |
| 164 | ♀ | Novella | |
| 165 | ♂ | Novus | Baru | 
| 166 | ♀ | Ocie | Lapan | 
| 167 | ♂ | Octaaf | Kelapan | 
| 168 | ♂ | Octavion | Lapan | 
| 169 | ♂ | Octavus | Lapan | 
| 170 | ♀ | Odina | dari jalan raya | 
| 171 | ♀ | Olette | Bersayap kecil | 
| 172 | ♂ | Oliwjer | Pokok zaitun | 
| 173 | ♂ | Onorato | Dihormati | 
| 174 | ♂ | Onorio | Dihormati | 
| 175 | ♀ | Orabilis | |
| 176 | ♀ | Orela | Oracle | 
| 177 | ♀ | Orlanda | berani, berani | 
| 178 | ♀ | Orsa | Bear cub | 
| 179 | ♂ | Ortensio | Taman | 
| 180 | ♂ | Ovis | Sheep | 
| 181 | ♂ | Paciano | Peace | 
| 182 | ♂ | Pacificus | Aman | 
| 183 | ♂ | Packey | Aristocrat | 
| 184 | ♀ | Padana | Nama mitos | 
| 185 | ♀ | Pantzike | Percuma | 
| 186 | ♂ | Pater | Bapa | 
| 187 | ♂ | Paulie | Kecil | 
| 188 | ♂ | Paulinus | Kecil | 
| 189 | ♂ | Paulus | Kecil | 
| 190 | ♂ | Pavle | Kecil | 
| 191 | ♂ | Pelike | bahagia | 
| 192 | ♂ | Penekiko | yang diberkati | 
| 193 | ♂ | Perditus | |
| 194 | ♀ | Perenna | |
| 195 | ♂ | Perpetuus | |
| 196 | ♀ | Petronella | rock | 
| 197 | ♂ | Petronije | |
| 198 | ♂ | Petronio | |
| 199 | ♂ | Petronius | |
| 200 | ♀ | Petulara | |
| 201 | ♀ | Phalen | Aman | 
| 202 | ♂ | Phocas | |
| 203 | ♂ | Pirmin | firma | 
| 204 | ♂ | Placidus | Tenang, tenang | 
| 205 | ♂ | Pompeo | |
| 206 | ♂ | Ponthos | Jambatan | 
| 207 | ♂ | Ponthus | Jambatan | 
| 208 | ♀ | Presilla | |
| 209 | ♂ | Primulus | |
| 210 | ♀ | Prisca | Lama | 
| 211 | ♀ | Procopia | |
| 212 | ♀ | Pruna | |
| 213 | ♂ | Prym | pertama | 
| 214 | ♂ | R,my | Pendayung | 
| 215 | ♂ | Rastus | penyayang | 
| 216 | ♂ | Refugio | |
| 217 | ♂ | Remigiusz | Pendayung | 
| 218 | ♂ | Renat | Penasihat Raja-Raja | 
| 219 | ♂ | Renatus | |
| 220 | ♂ | Renauld | Penasihat Raja-Raja | 
| 221 | ♂ | Robertus | cantik, berkilat, berseri | 
| 222 | ♂ | Rogatus | permintaan | 
| 223 | ♂ | Rogelius | permintaan | 
| 224 | ♂ | Romaeus | Roman | 
| 225 | ♂ | Romanos | Warganegara Rom | 
| 226 | ♂ | Romanus | Warganegara Rom | 
| 227 | ♂ | Romolo | Warganegara Rom | 
| 228 | ♀ | Rosamunda | |
| 229 | ♀ | Roverinae | |
| 230 | ♂ | Ruber | merah | 
| 231 | ♀ | Rula | tepi lurus | 
| 232 | ♂ | Sabellius | |
| 233 | ♂ | Sandulf | Wolf | 
| 234 | ♂ | Saturnino | |
| 235 | ♂ | Scaevus | kidal | 
| 236 | ♂ | Scipio | Verlatijnsing | 
| 237 | ♀ | Scotia | |
| 238 | ♂ | Séamas | |
| 239 | ♀ | Sebastianne | |
| 240 | ♂ | Seissylt | |
| 241 | ♂ | Seneca | lama | 
| 242 | ♂ | Senectus | lama | 
| 243 | ♂ | Septimus | |
| 244 | ♂ | Sergius | |
| 245 | ♂ | Sesto | Keenam | 
| 246 | ♂ | Seumus | Seseorang yang menyempitkan oleh tumit atau supplanter | 
| 247 | ♂ | Severaino | |
| 248 | ♂ | Severus | teruk | 
| 249 | ♂ | Silvanus | |
| 250 | ♀ | Silvestra | yang | 
| 251 | ♀ | Silviana | Dari dalam hutan | 
| 252 | ♂ | Siro | |
| 253 | ♀ | Sister | Sister | 
| 254 | ♀ | Solace | Keselesaan | 
| 255 | ♀ | Solana | |
| 256 | ♀ | Solaris | |
| 257 | ♀ | Solita | Hanya | 
| 258 | ♀ | Sollemnia | Ceremoniously | 
| 259 | ♂ | Sollemnis | Agama | 
| 260 | ♂ | Sophronius | Bijaksana | 
| 261 | ♂ | Spiridion | Roh | 
| 262 | ♂ | Spiritus | Jiwa | 
| 263 | ♂ | Spiros | Roh | 
| 264 | ♂ | Susaidasan | Seseorang yang mengikuti Kristus | 
| 265 | ♂ | Sverus | |
| 266 | ♀ | Tamarice | |
| 267 | ♀ | Tamarisk | |
| 268 | ♀ | Tamarix | |
| 269 | ♂ | Taurin | |
| 270 | ♀ | Taurus | |
| 271 | ♂ | Tavian | Lapan | 
| 272 | ♂ | Thaddeaus | |
| 273 | ♂ | Timaeus | Pride | 
| 274 | ♂ | Titanius | |
| 275 | ♂ | Titulus | Pride | 
| 276 | ♀ | Tonia | Yang tidak ternilai | 
| 277 | ♀ | Topaz | |
| 278 | ♀ | Tosia | Yang tidak ternilai | 
| 279 | ♀ | Tricia | yang | 
| 280 | ♀ | Trinidad | Yang | 
| 281 | ♂ | Tristus | Sad | 
| 282 | ♀ | Trixy | |
| 283 | ♂ | Tsar | |
| 284 | ♂ | Unicus | |
| 285 | ♂ | Unitas | |
| 286 | ♂ | Abbondio | |
| 287 | ♂ | Abilio | Eagle | 
| 288 | ♂ | Abundiantus | Abundance | 
| 289 | ♂ | Abundio | |
| 290 | ♂ | Acario | |
| 291 | ♂ | Accursius | |
| 292 | ♂ | Achimenes | |
| 293 | ♂ | Acilino | Eagle | 
| 294 | ♂ | Acuzio | |
| 295 | ♂ | Adalrico | |
| 296 | ♀ | Adamaris | |
| 297 | ♂ | Adauto | |
| 298 | ♂ | Adelais | Noble | 
| 299 | ♀ | Adellyna | Bersayap kecil | 
| 300 | ♀ | Adelyna | Bersayap kecil | 
| 301 | ♀ | Adelyta | Bersayap kecil | 
| 302 | ♂ | Adeo | Diberikan oleh Allah | 
| 303 | ♀ | Adoray | |
| 304 | ♀ | Adore | |
| 305 | ♂ | Adorján | |
| 306 | ♂ | Adrain | Adriatic | 
| 307 | ♀ | Adrea | Dari Hadria, Itali | 
| 308 | ♂ | Adrianus | membosankan hitam, gelap | 
| 309 | ♂ | Adriao | Dari Hadria, Itali | 
| 310 | ♂ | Aemiliano | Tamak | 
| 311 | ♂ | Aemilio | Tamak | 
| 312 | ♂ | Aemulus | |
| 313 | ♀ | Aerenia | Peace | 
| 314 | ♂ | Agnus | Tulen, Lamb | 
| 315 | ♀ | Agrippine | |
| 316 | ♂ | Ailpein | White | 
| 317 | ♂ | Albanius | |
| 318 | ♂ | Albertus | |
| 319 | ♀ | Albine | White | 
| 320 | ♂ | Albino | Putih, Buddy Alven, White berwarna | 
| 321 | ♂ | Albus | |
| 322 | ♀ | Aldine | Bersayap kecil | 
| 323 | ♀ | Aldonna | Bersayap kecil | 
| 324 | ♀ | Aldyne | Bersayap kecil | 
| 325 | ♀ | Alfalfa | Loji | 
| 326 | ♀ | Aliana | |
| 327 | ♀ | Alidah | Bersayap kecil | 
| 328 | ♀ | Alidia | Bersayap kecil | 
| 329 | ♂ | Alirio | |
| 330 | ♀ | Allda | Bersayap kecil | 
| 331 | ♀ | Alldina | Bersayap kecil | 
| 332 | ♀ | Alldine | Bersayap kecil | 
| 333 | ♀ | Alldona | Bersayap kecil | 
| 334 | ♀ | Alldonna | Bersayap kecil | 
| 335 | ♀ | Alldyne | Bersayap kecil | 
| 336 | ♀ | Alleda | Bersayap kecil | 
| 337 | ♀ | Allida | Bersayap kecil | 
| 338 | ♀ | Allidah | Bersayap kecil | 
| 339 | ♀ | Allidia | Bersayap kecil | 
| 340 | ♀ | Allidiah | Bersayap kecil | 
| 341 | ♀ | Allyda | Bersayap kecil | 
| 342 | ♀ | Allydah | Bersayap kecil | 
| 343 | ♀ | Alydah | Bersayap kecil | 
| 344 | ♀ | Alyssum | |
| 345 | ♀ | Amandina | Pleasant | 
| 346 | ♂ | Amando | Cinta bernilai | 
| 347 | ♀ | Amarens | |
| 348 | ♂ | Amelio | Tamak | 
| 349 | ♀ | Amicitia | Persahabatan | 
| 350 | ♀ | Amiya | Persahabatan | 
| 351 | ♀ | Anaxarete | |
| 352 | ♂ | Angelicus | Heavenly | 
| 353 | ♀ | Angy | Heavenly | 
| 354 | ♂ | Anicetus | Onveroverd | 
| 355 | ♀ | Anima | Jiwa | 
| 356 | ♂ | Annunciato | |
| 357 | ♀ | Antimony | |
| 358 | ♂ | Antonius | Yang tidak ternilai | 
| 359 | ♂ | Aperire | |
| 360 | ♂ | Apolinary | Khusus untuk Apollo | 
| 361 | ♂ | Apollinare | Khusus untuk Apollo | 
| 362 | ♂ | Apollonio | Khusus untuk Apollo | 
| 363 | ♂ | Apollonius | Milik Apollo | 
| 364 | ♂ | Apolonio | Milik Apollo | 
| 365 | ♂ | Appollonios | Khusus untuk Apollo | 
| 366 | ♂ | Arabian | |
| 367 | ♀ | Arachne | Nama mitos | 
| 368 | ♀ | Aralia | Gold | 
| 369 | ♀ | Ardere | Kebakaran | 
| 370 | ♀ | Argous | Nama mitos | 
| 371 | ♀ | Ariadna | |
| 372 | ♂ | Aries | |
| 373 | ♀ | Arminta | Gemilang | 
| 374 | ♀ | Arvilla | Berhasil | 
| 375 | ♀ | Ascra | |
| 376 | ♀ | Atropos | Nama mitos | 
| 377 | ♀ | Audi | Dengar | 
| 378 | ♂ | Augere | |
| 379 | ♂ | Augubert | |
| 380 | ♀ | Aurely | Pagi | 
| 381 | ♂ | Aureolus | Gold | 
| 382 | ♂ | Aureus | Gold | 
| 383 | ♀ | Aurie | Gold | 
| 384 | ♀ | Aurillia | Gold | 
| 385 | ♀ | Auriol | Gold | 
| 386 | ♀ | Auriole | Gold | 
| 387 | ♀ | Aurlina | |
| 388 | ♀ | Aurolina | |
| 389 | ♀ | Aurora | Gold | 
| 390 | ♀ | Aury | Gold | 
| 391 | ♂ | Autumnus | Autumn | 
| 392 | ♂ | Avellino | |
| 393 | ♂ | Avgustin | Dihormati | 
| 394 | ♀ | Avila | burung | 
| 395 | ♀ | Azolla | |
| 396 | ♂ | Balendin | Kuat seperti beruang | 
| 397 | ♀ | Balera | Kekuatan, keberanian | 
| 398 | ♂ | Ballint | Kuat, sihat | 
| 399 | ♀ | Bellatrix | suka berperang | 
| 400 | ♂ | Benedictus | Berbahagialah | 
| 401 | ♂ | Bertus | oleh perilaku mulia cemerlang | 
| 402 | ♂ | Blaesus | Penggagap | 
| 403 | ♂ | Bonum | Baik | 
| 404 | ♂ | Branch | |
| 405 | ♂ | Brendanus | Prince | 
| 406 | ♂ | Bricius | Berwarna; | 
| 407 | ♀ | Brittin | Dari Brittany, Perancis | 
| 408 | ♂ | Caalum | Dove | 
| 409 | ♀ | Caddy | |
| 410 | ♂ | Caecus | cacat penglihatan | 
| 411 | ♂ | Caelestinus | Heavenly | 
| 412 | ♂ | Caesaries | Hairy | 
| 413 | ♂ | Callis | |
| 414 | ♀ | Callula | Clean Image | 
| 415 | ♂ | Callustus | |
| 416 | ♂ | Calogerus | |
| 417 | ♀ | Caltha | |
| 418 | ♀ | Calva | |
| 419 | ♀ | Calvine | botak | 
| 420 | ♀ | Calybe | |
| 421 | ♀ | Calyce | |
| 422 | ♀ | Calydona | |
| 423 | ♀ | Cambria | |
| 424 | ♂ | Candido | jelas, tulen | 
| 425 | ♀ | Canditia | Berkilauan Putih, Pure | 
| 426 | ♀ | Canna | Kekasih | 
| 427 | ♀ | Cardea | Tidak diketahui | 
| 428 | ♀ | Carha | |
| 429 | ♀ | Carmenta | |
| 430 | ♀ | Carminis | |
| 431 | ♀ | Carneliana | |
| 432 | ♀ | Carnia | |
| 433 | ♂ | Cassus | |
| 434 | ♂ | Castrum | |
| 435 | ♀ | Castus | Mulia, suci | 
| 436 | ♂ | Celestis | |
| 437 | ♂ | Celino | |
| 438 | ♀ | Cella | |
| 439 | ♀ | Chalice | |
| 440 | ♀ | Christable | Ditetapkan, pengikut Kristus | 
| 441 | ♂ | Chriztian | Seseorang yang mengikuti Kristus | 
| 442 | ♀ | Chryse | |
| 443 | ♀ | Clarry | Terkenal | 
| 444 | ♂ | Claudell | Lemah | 
| 445 | ♂ | Claudian | Lemah | 
| 446 | ♀ | Claudus | Lame, lumpuh | 
| 447 | ♀ | Clemita | Bersimpati | 
| 448 | ♀ | Cloelia | |
| 449 | ♀ | Clytia | |
| 450 | ♂ | Colombain | Dove | 
| 451 | ♂ | Columbano | Dove | 
| 452 | ♀ | Concorida | Harmony | 
| 453 | ♂ | Corbinian | Raven | 
| 454 | ♂ | Cordis | Jantung | 
| 455 | ♂ | Cornelis | The Horned | 
| 456 | ♀ | Cornie | |
| 457 | ♂ | Cornu | Mendengar | 
| 458 | ♂ | Costanzo | firma | 
| 459 | ♂ | Crescere | Tumbuh | 
| 460 | ♂ | Cristino | Seseorang yang mengikuti Kristus | 
| 461 | ♂ | Cunobelinus | |
| 462 | ♂ | Cypress | |
| 463 | ♀ | Daesha | |
| 464 | ♀ | Damina | Lady | 
| 465 | ♀ | Damone | |
| 466 | ♂ | Decanus | |
| 467 | ♂ | Decio | |
| 468 | ♀ | Delicius | Berbahagialah | 
| 469 | ♂ | Demarcus | semangat mempertahankan diri, Militan | 
| 470 | ♂ | Dequan | |
| 471 | ♂ | Desiderium | Didambakan | 
| 472 | ♀ | Dilla | Bersayap kecil | 
| 473 | ♀ | Dirca | |
| 474 | ♀ | Docila | Tenangkan | 
| 475 | ♂ | Dominicus | Berasal dari Allah | 
| 476 | ♂ | Domitus | Jinak | 
| 477 | ♂ | Donaciano | Hadiah | 
| 478 | ♂ | Duellum | Bergelut | 
| 479 | ♂ | Durans | Bertahan | 
| 480 | ♂ | Dux | Pemimpin | 
| 481 | ♂ | Edrian | |
| 482 | ♀ | Egesta | |
| 483 | ♂ | Eligere | dipilih | 
| 484 | ♂ | Elpidius | berharap | 
| 485 | ♀ | Empanda | Nama mitos | 
| 486 | ♂ | Ephesius | |
| 487 | ♀ | Ephyra | |
| 488 | ♀ | Epione | |
| 489 | ♀ | Epona | Kuda | 
| 490 | ♀ | Erioboea | |
| 491 | ♀ | Euryale | |
| 492 | ♀ | Euryanassa | |
| 493 | ♂ | Eutropius | |
| 494 | ♂ | Everistus | Pleasant | 
| 495 | ♂ | Fabricius | |
| 496 | ♂ | Farrar | Smith | 
| 497 | ♀ | Fascienne | hitam | 
| 498 | ♀ | Fauste | Lucky | 
| 499 | ♂ | Faustus | Lucky | 
| 500 | ♂ | Faxon | |
| 501 | ♂ | Felicjan | bahagia | 
| 502 | ♀ | Feline | Kucing | 
| 503 | ♂ | Fido | agama | 
| 504 | ♀ | Fiducia | |
| 505 | ♂ | Filadelfo | kasih persaudaraan | 
| 506 | ♂ | Fiorenzo | Bunga | 
| 507 | ♂ | Flavius | |
| 508 | ♂ | Flavus | |
| 509 | ♂ | Florencio | Bunga | 
| 510 | ♀ | Florene | |
| 511 | ♀ | Florentia | mekar | 
| 512 | ♂ | Florentius | Bunga | 
| 513 | ♂ | Florentyn | Bunga | 
| 514 | ♂ | Floriano | |
| 515 | ♀ | Florimel | |
| 516 | ♂ | Floro | bunga | 
| 517 | ♀ | Fnobella | agama | 
| 518 | ♀ | Fornax | |
| 519 | ♀ | Fortuo | |
| 520 | ♂ | Fosco | berambut hitam | 
| 521 | ♂ | Fulgentius | Jelas, terang, | 
| 522 | ♂ | Fulvus | |
| 523 | ♂ | Gabinus | Tuhan adalah kekuatanku | 
| 524 | ♂ | Gaudenzio | Ceria | 
| 525 | ♂ | Geminiano | Twins | 
| 526 | ♂ | Gemino | Twins | 
| 527 | ♂ | General | |
| 528 | ♂ | Gennadius | Mulia, murah hati | 
| 529 | ♂ | Germayn | Brother | 
| 530 | ♀ | Gilliana | |
| 531 | ♀ | Gillianna | 
Cari nama dari huruf
s