| # | ♂ | Nama | Maksudnya |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Otokar | |
| 2 | ♀ | Lavra | laurel |
| 3 | ♀ | Leysa | Pembela manusia |
| 4 | ♀ | Lyaksandra | Pembela manusia |
| 5 | ♂ | Lyaksandro | Pembela manusia |
| 6 | ♀ | Marynia | yg disakitkan hati |
| 7 | ♀ | Maryska | yg disakitkan hati |
| 8 | ♂ | Matviyko | Tuhan-tuhan hadiah |
| 9 | ♂ | Mychajlo | Tuhan |
| 10 | ♂ | Mykhaltso | Tuhan |
| 11 | ♀ | Nastasiya | |
| 12 | ♀ | Nastunye | |
| 13 | ♂ | Neven | |
| 14 | ♀ | Nyura | anggun |
| 15 | ♀ | Orynko | Peace |
| 16 | ♂ | Krystiyan | Kristian |
| 17 | ♂ | Pavao | Kecil |
| 18 | ♂ | Rok | Rehat |
| 19 | ♂ | Roko | Rehat |
| 20 | ♂ | Slobodan | |
| 21 | ♀ | Sofiya | kebijaksanaan |
| 22 | ♀ | Sofiyko | kebijaksanaan |
| 23 | ♀ | Tesla | |
| 24 | ♂ | Vanko | Tuhan-tuhan hadiah |
| 25 | ♂ | Vasyklo | Noble |
| 26 | ♀ | Yaryna | Aman |
| 27 | ♂ | Yevhen | Noble |
| 28 | ♂ | Yevheniy | Noble |
| 29 | ♀ | Yevtsye | kehidupan-pemberian |
| 30 | ♂ | Yure | Petani |
| 31 | ♂ | Dubravko | |
| 32 | ♀ | Aleksandra | Pelindung Umat Manusia |
| 33 | ♂ | Alojz | Terkenal |
| 34 | ♂ | Andelko | Rasul |
| 35 | ♂ | Andro | |
| 36 | ♂ | Ante | pahlawan |
| 37 | ♂ | Anto | |
| 38 | ♂ | Bodashka | Tuhan-tuhan hadiah |
| 39 | ♂ | Bohdanko | Tuhan-tuhan hadiah |
| 40 | ♂ | Borysko | pahlawan |
| 41 | ♂ | Danylets | Allah adalah hakim saya |
| 42 | ♂ | Danylko | Allah adalah hakim saya |
| 43 | ♂ | Dinko | |
| 44 | ♂ | Domagoj | |
| 45 | ♂ | Drazan | |
| 46 | ♂ | Aleksander | Pahlawan pelindung |
| 47 | ♂ | Dymtrus | beliau menduduki tumit |
| 48 | ♂ | Faddei | Berani |
| 49 | ♂ | Fadeyka | Berani |
| 50 | ♂ | Fadeyushka | Berani |
| 51 | ♂ | Franjo | Dari Perancis |
| 52 | ♂ | Hadeon | Destroyer |
| 53 | ♂ | Heorhiy | Petani |
| 54 | ♂ | Hrvoje | |
| 55 | ♀ | Ionna | Tuhan-tuhan hadiah |
| 56 | ♀ | Jadranka | |
| 57 | ♂ | Josip | Selain Tuhan (untuk keluarga) |
| 58 | ♀ | Katrya | Tulen |
| 59 | ♀ | Klarysa | Jelas |
Cari nama dari huruf
s